Ciencias básicas
Títulos encontrados : 941
Lista de títulos localizados en la base de datos
Detalles de ejemplares encontrados | ||||
Título | Autor | Código | Clasificación | Ejemplares |
---|---|---|---|---|
ESTRUCTURADA DE DATOS EN PASCAL Edición: 3 | TENENBAUM | 1 | ||
PROBLEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS Edición: 0 | KISELIOV | 1 | ||
(BAJA) DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 0 | BEDFORD-FOWLER | 2 | ||
(BAJA) DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 5 | BEDFORD-FOWLER | 1 | ||
(BAJA) MECANICA PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 0 | C. HIBBELER | 3 | ||
(BAJA) MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 9 | BEER-JOHNSTON | 2 | ||
103 TRIGONOMETRY PROBLEMS Edición: 0 | ANDREESCU-FENG | 2 | ||
3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | 6 | ||
5000 PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | B.P. DEMIDOVICH | 3 | ||
A BRIEF INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS Edición: 0 | MENDENHALL-BEAVER | 1 | ||
A COURSE IN ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIOS Edición: 2 | RAI-CHOUDHURY | 1 | ||
A FIRST COURSE IN PROBABILITY Edición: 0 | CHANDRA-CHATTERJEE | 1 | ||
A MODERN APPROACH TO QUANTUM MECHANICS Edición: 0 | S. TOWNSEND | 3 | ||
ABSORPTION FUNDAMENTALS & APPLICATIONS Edición: 0 | ZARZYCKI-CHACUK | 1 | ||
ADMINISTRACION FINANCIERA CONTEMPORANEA Edición: 7 | CHARLES MOYER | 1 | ||
ADMINISTRACION Y AHORRO DE ENERGIA Edición: 0 | AMBRIZ-PAREDES | 1 | ||
ADOBE PHOTOSHOP CS4 Edición: 1 | CHRIS ORWIG | 1 | ||
ADVANCED CALCULUS FOR APPLIUCATIONS Edición: 0 | FRANCIS B. HILDEBRAND | 1 | ||
ADVANCED DYNAMICS Edición: 0 | YING | 1 | ||
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Edición: 0 | KREYSZIG | 1 | ||
ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Edición: 0 | WYLIE-BARRETT | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | BALDOR | 10 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | ELENA DE OTEYZA | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | FLORENCE M LOVAGLIA | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | GALDOS | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | PAUL K. REES | 2 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | REES-SPARKS | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | ROLAND E. LARSON | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 0 | SPIEGEL-MOYER | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 1 | LARSON- HOSTLER | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 2 | BALDOR | 3 | ||
ALGEBRA Edición: 4 | AGUILAR-BRAVO | 3 | ||
ALGEBRA CON APLICACIONES TECNICAS Edición: 0 | C. E. GOODSON | 3 | ||
ALGEBRA ELEMENTAL Edición: 0 | BARNETT RICH | 1 | ||
ALGEBRA ELEMENTAL Edición: 0 | GOBRAN | 1 | ||
ALGEBRA ELEMENTAL ESTRUCTURA Y APLICACIONES Edición: 0 | BARNETT-�NOLASCO | 3 | ||
ALGEBRA INTERMEDIA Edición: 0 | R. DAVID GUSTAFSON | 1 | ||
ALGEBRA INTERMEDIA Edición: 0 | VERNON E. HOWES | 1 | ||
ALGEBRA INTERMEDIA Edición: 4 | R. ANGEL | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | BARBOLLA | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | CLAUDIO PITA RUIZ | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | HARVEY GERBER | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | HITT | 4 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | KOLMAN-HILL | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | LIPSCHUTZ | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | POOLE | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | RAFAEL BRU | 5 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | STANLEY I. GROSSMAN | 3 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | STANLEY L. GROSSMAN | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 6 | I. GROSSMAN | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 6 | STANLEY I. GROSSMAN | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL Edición: 7 | GROSSMAN-FLORES | 6 | ||
ALGEBRA LINEAL CON APLICACIONES Y MATLAB Edición: 0 | BERNARD KOLMAN | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL CON MATLAB Y MAPLE Edición: 0 | SOTO PRIETO | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL ELEMENTAL Edición: 0 | HILL | 1 | ||
ALGEBRA LINEAL PARA ESTUDIANTES DE INGENIERIA Y CIENCIAS Edición: 1 | DEL VALLE | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL UNA INTRODUCCION MODERNA Edición: 0 | POOLE | 2 | ||
ALGEBRA LINEAL UNA INTRODUCCION MODERNA Edición: 3 | POOLE | 1 | ||
ALGEBRA PARA INGENIERIA Edición: 0 | PAUL K. REES | 1 | ||
ALGEBRA REMEDIAL Edición: 0 | A. SANCHEZ | 7 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | ADRIAN ALBERT | 3 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | CARDENAS-ILUIS | 1 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | H. S. HALL- M.A. | 1 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | H.S. HALL- M.A. | 2 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | MURRAY R. SPIEGEL | 4 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 0 | REYES GUERRERO | 1 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 1 | RINCON-GRANADOS | 1 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 2 | CARDENAS-LLUIS | 4 | ||
ALGEBRA SUPERIOR Edición: 3 | SPIEGEL-MOYER | 6 | ||
ALGEBRA UNIVERSITARIA Edición: 0 | SWOKOWSKI | 1 | ||
ALGEBRA UNIVERSITARIA Edición: 5 | SWOKOWSKI | 1 | ||
ALGEBRA Y GEOMETRIA LINEAL Edición: 0 | RAYA-RIDER | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 1 | FLEMING-VARBERG | 2 | ||
ALGEBRA Y TRIGOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 10 | SWOKOWSKI - COLE | 5 | ||
ALGEBRA Y TRIGOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 13 | SWOKOWSKI - COLE | 2 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA Edición: 0 | DENNIS G.ZILL | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA Edición: 0 | RAYMOND A. BARNETT | 2 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA Edición: 0 | SWOKOWSKI - COLE | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA Edición: 7 | SULLIVAN | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | LOUIS LEITHOLD | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | MURRAY GECHTMAN | 1 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | W. SWOKOWSKI | 2 | ||
ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA MODERNAS Edición: 0 | P. VANCE | 1 | ||
ALGEBRA, CALCULO Y MECANICA PARA INGENIEROS Edición: 0 | CHECA-FELIPE | 3 | ||
ALGEBRA, CALCULO Y MECANICA PARA INGENIEROS Edición: 0 | CHECA-FELIPE | 3 | ||
ALGORITHM DESIGN Edición: 0 | KLEINBERG-TARDOS | 1 | ||
ALGORITHMS IN C Edición: 3 | SEDGEWICK | 2 | ||
ALGORITMOS A FONDO Edición: 1 | P. AUGUSTO | 1 | ||
ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS Edición: 0 | LUIS JOYANES | 1 | ||
AN INTRODICTION TO MATRICES, SETS AND GROUPS FOR SCIENCE STUDENTS Edición: 0 | STEPHENSON | 1 | ||
AN INTRODUCTION TO MATHEMATICAL MODELING Edición: 0 | A. BENDER | 1 | ||
AN INTRODUCTION TO MODERN MATHEMATICS Edición: 0 | P.VANCE | 1 | ||
ANALISIS BASICO DE VARIABLE COMPLEJA Edición: 2 | MARSDEN-HOFFMAN | 1 | ||
ANALISIS DE FOURIER Edición: 0 | P. HSU | 5 | ||
ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | MURRAY H. PROTTER | 2 | ||
ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | NORMAN B. HAASER | 1 | ||
ANALISIS MATEMATICO Edición: 2 | HAASER-LASALLE | 1 | ||
ANALISIS MATEMATICO DE UNA VARIABLE Edición: 0 | JARAUTA BRAGULAT | 3 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 0 | CARDENAS-GOMEZ | 1 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 0 | MELVIN J. MARON | 3 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 0 | RICHARD L. BURDEN | 2 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 0 | RICHARD L. BURDEN | 2 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 0 | RICHARD L. BURDEN | 2 | ||
ANALISIS NUMERICO Edición: 6 | RICHARD L. BURDEN | 1 | ||
ANALISIS NUMERICO BASICO CON FORTRAN Edición: 0 | A. BALFOUR | 1 | ||
ANALISIS NUMERICO CON APLICACIONES Edición: 0 | GERALD - WHEATLEY | 2 | ||
ANALISIS NUMERICOS Edición: 0 | FRANCIS SCHEID | 3 | ||
ANALISIS VECTORIAL Edición: 0 | MURRAY R. SPIEGEL | 6 | ||
ANALISIS VECTORIAL Edición: 0 | SPIEGEL-LIPSCHUTZ | 1 | ||
ANALISIS VECTORIAL Y TENSORIAL Edición: 0 | LASS | 1 | ||
ANALISIS Y DISE�O ORIENTADO A OBJETOS Edición: 2 | GRADY BOOCH | 1 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS Edición: 1 | LOPEZ-JEDER | 1 | ||
ANALYSIS OF ALGORITHMS Edición: 0 | MCCONNELL | 1 | ||
ANALYTICAL DYNAMICS THEORY AND APPLICATIONS Edición: 0 | D. ARDEMA | 2 | ||
APPLICATIONS OF TENSOR ANALYSIS Edición: 0 | A.J.McCONELL | 1 | ||
APPLIED COMBUSTION DIAGNOSTICS Edición: 0 | KATHARINA-JEFFRIES | 1 | ||
APPLIED NUMERICAL METHODS Edición: 4 | CHAPRA-CANALE | 1 | ||
APPLIED NUMERICAL METHODS PARTE 1 Edición: 0 | CARNAHAN-LUTHER | 1 | ||
APPLIED NUMERICAL METHODS PARTE 2 Edición: 0 | CARNAHAN-LUTHER | 1 | ||
APPLIED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Edición: 0 | DUCHATEAU-ZACHMANN | 1 | ||
APPS HTML5 PARA MOVILES Edición: 1 | D. DE LUCA | 1 | ||
APRENDER A PROGRAMAR APPS CON HTML5, CSS Y JAVASCRIPTS Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
APRENDER FINAL CUT PRO 7 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
APRENDER INDESIGN CC Edición: 1 | MARCOMBO | 3 | ||
APRENDER PHOTOSHOP CC CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
APUNTES DE ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | EDUARDO SOLAR | 4 | ||
APUNTES DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INGENIERIA:CALCULO Edición: 0 | COLL-GINESTAR | 2 | ||
ARITMETICA Edición: 0 | AGUILAR-BRAVO | 3 | ||
ARITMETICA Edición: 2 | BALDOR | 1 | ||
ATOMIC SPECTROSCOPY INTRODUCTION TO THE THEORY OF HYPERFINE STRUCTURE Edición: 0 | V. ANDREEV | 2 | ||
BASES DE DATOS Edición: 1 | REINOSA-MALDONADO | 1 | ||
C FOR ENGINEERS Edición: 0 | BRAMER-BRAMER | 1 | ||
C PROGRAMMING Edición: 2 | KING K. N. | 1 | ||
C++ Edición: 0 | LUIS JOYANES | 1 | ||
CALCULO Edición: 0 | A. ADAMS | 2 | ||
CALCULO Edición: 0 | AYRES-MENDELSON | 3 | ||
CALCULO Edición: 0 | DEBORAH HUGHES | 3 | ||
CALCULO Edición: 0 | JOSEPH W. KITCHEN | 1 | ||
CALCULO Edición: 0 | KRANTZ | 3 | ||
CALCULO Edición: 0 | LARSON HOSTETLER | 2 | ||
CALCULO Edición: 0 | LARSON-HOSTETLER | 4 | ||
CALCULO Edición: 0 | LARSON-HOSTETLER | 4 | ||
CALCULO Edición: 0 | LIPMAN BERS | 1 | ||
CALCULO Edición: 0 | WILLIAM E. BOYCE | 1 | ||
CALCULO Edición: 5 | LARSON-HOSTETLER | 1 | ||
CALCULO Edición: 9 | PURCELL-VARBERG | 8 | ||
CALCULO Edición: 10 | LARSON-EDWARDS | 2 | ||
CALCULO APLICADO Edición: 0 | DEBORAH HUGHES | 1 | ||
CALCULO APLICADO Edición: 0 | SALINAS-ALANIS | 1 | ||
CALCULO CON APLICACIONES Edición: 0 | METT - SMITH | 3 | ||
CALCULO CON GEOMETRA ANALITICA Edición: 0 | EDWIN J. PURCELL | 3 | ||
CALCULO CON GEOMETRA ANALITICA Edición: 0 | PROTTER-MORREY | 1 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | EDWARDS-PENNEY | 1 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | THOMAS-FINNEY | 1 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | THOMAS-FINNEY | 1 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | W. SWOKOWSKI | 3 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 2 | W. SWOKOWSKI | 1 | ||
CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA Edición: 2 | W. SWOKOWSKI | 1 | ||
CALCULO CONCEPTOS Y CONTEXTOS Edición: 3 | STEWART | 1 | ||
CALCULO DE UNA VARIABLE Edición: 6 | JAMES STEWART | 3 | ||
CALCULO DE UNA VARIABLE Edición: 8 | JAMES STEWART | 2 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES Edición: 0 | WILLIAM G. MCCALLUM | 1 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES Edición: 2 | ZILL-WRIGHT | 1 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES Edición: 4 | ZILL | 2 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES CON ALGEBRA LINEAL Edición: 0 | PHILLIP C. CURTIS. | 1 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 0 | JAMES STEWART | 2 | ||
CALCULO DE VARIAS VARIABLES TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 6 | JAMES STEWART | 6 | ||
CALCULO DIFERENCIAL Edición: 0 | ALVARO PINZON | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL Edición: 1 | FUENLABRADA | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | AYRES-MENDELSON | 4 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | EDWARDS-PENNEY | 3 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | GRANVILLE-SMITH | 17 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | HOWARD E. TAYLOR | 2 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | LARSON-HOSTETLER | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | N. PISKUNOV | 5 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | PISKUNOV | 4 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 0 | PISKUNOV | 6 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 1 | SMITH-MINTON | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Edición: 9 | PURCELL-VARBERG | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL EN VARIAS VARIABLES Edición: 1 | BESADA-GARCIA | 1 | ||
CALCULO DIFERENCIAL PARA ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES Edición: 0 | GALVAN-CIENFUEGOS | 3 | ||
CALCULO DIFERENCIAL PARA INGENIERIA Edición: 0 | PRADO-SANTIAGO | 2 | ||
CALCULO EN UNA VARIABLE Edición: 1 | TOMEO-UÑA | 1 | ||
CALCULO EN VARIAS VARIABLES Edición: 1 | UÑA-SAN MARTIN | 1 | ||
CALCULO ESENCIAL Edición: 0 | LARSON-HOSTETLER | 2 | ||
CALCULO II INTEGRAL Edición: 0 | ALVARO PINZON | 1 | ||
CALCULO INTEGRAL Edición: 1 | FUENLABRADA | 1 | ||
CALCULO INTEGRAL Edición: 2 | ZILL-WRIGHT | 2 | ||
CALCULO INTEGRAL CON APLICACIONES Edición: 0 | JUNEZ | 2 | ||
CALCULO INTEGRAL METODOLOGIA Y PROBLEMAS Edición: 0 | FERNANDO COQUILLAT | 2 | ||
CALCULO INTEGRAL PARA CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Edición: 1 | RENE BENITEZ | 1 | ||
CALCULO MULTIVARIABLE Edición: 4 | JAMES STEWART | 1 | ||
CALCULO PARA INGENIERIAS Edición: 1 | ARBOLEDAS | 1 | ||
CALCULO SUPERIOR Edición: 0 | MURRAY R. SPIEGEL | 2 | ||
CALCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 4 | ZILL-WRIGHT | 2 | ||
CALCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 6 | JAMES STEWART | 1 | ||
CALCULO UNA VARIABLE Edición: 0 | B. THOMAS | 1 | ||
CALCULO VARIAS VARIABLES Edición: 12 | B. THOMAS | 2 | ||
CALCULO VECTORIAL Edición: 0 | CLAUDIO PITA | 3 | ||
CALCULO VECTORIAL Edición: 0 | MARSDEN | 1 | ||
CALCULO VECTORIAL Y APLICACIONES Edición: 0 | ESTRADA | 1 | ||
CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA Edición: 0 | EDWARDS-PENNEY | 1 | ||
CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA VOLUMEN 1 Edición: 0 | HOWARD ANTON | 3 | ||
CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA VOLUMEN 2 Edición: 0 | HOWARD ANTON | 3 | ||
CALCULO, DE UNA VARIABLE Edición: 0 | CLAUDIO PITA | 2 | ||
CALCULO, DE UNA VARIABLE Edición: 0 | JAMES STEWART | 3 | ||
CALCULO, DE UNA VARIABLE Edición: 3 | JAMES STEWART | 1 | ||
CALCULODE VARIAS VARIABLES TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 0 | JAMES STEWART | 1 | ||
CALCULUS Edición: 0 | TOM M. APOSTOL | 1 | ||
CALCULUS Edición: 0 | TOM M. APOSTOL | 1 | ||
CALCULUS Edición: 0 | TOM M. APOSTOL | 3 | ||
CALCULUS Edición: 0 | TOM M. APOSTOL | 1 | ||
CALCULUS Edición: 3 | SPIVAK | 1 | ||
CALCULUS VOLUMEN I Edición: 0 | SALAS-HILLE | 1 | ||
CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY Edición: 0 | W. SWOKOWSKI | 1 | ||
CARRETILLA FRONTAL CONTRAPESADA Edición: 2 | MARGE BOOKS | 1 | ||
CÃLCULO INFINITESIMAL Edición: 0 | SPIVAK | 1 | ||
CINCUENTA AÃOS DE LA HISTORIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÃA MECÃNICA Edición: 1 | MIGUEL VILLAGOMEZ ARIAS | 4 | ||
CINEMATICA Y DINAMICA BASICAS PARA INGENIEROS Edición: 0 | SOLAR GONZALEZ | 2 | ||
CINETICA Y PROBLEMAS SELECTOS Edición: 0 | ORDO�EZ REYNA | 2 | ||
CLASSICAL MECHANICS Edición: 0 | R. TAYLOR | 1 | ||
CLASSICAL MECHANICS. Edición: 0 | M. W. MCCALL | 1 | ||
CLIPPER 5.3 Edición: 0 | GARCIA-BADELL | 1 | ||
COLECCION DE PROBLEMAS RESUELTOS PARA EL CURSO DE ENERGIAS MECANICA Y ELECTRICA Edición: 0 | NAVARRETE-ROCHA | 1 | ||
COLLEGE ALGEBRA AN EARLY FUNCTIONS APPROACH Edición: 0 | BLITZER | 2 | ||
COMO HACER Y EXPONER PRESENTACIONES EXITOSAS Edición: 1 | CRUZ | 1 | ||
COMO PROGRAMAR C# Edición: 0 | DEITEL-DEITEL | 1 | ||
COMO PROGRAMAR C++ Edición: 0 | HARBEY M.DEITEL | 1 | ||
COMO PROGRAMAR EN C/C++ Edición: 0 | P.J. DEITEL | 1 | ||
COMO SE HACE UNA TESIS Edición: 1 | ECO | 1 | ||
COMPENDIO DE GEOLOGIA GENERAL Edición: 1 | ROJAS-PAREDES | 1 | ||
COMPLEX ANALYSIS Edición: 0 | DENNIS G. ZILL | 2 | ||
COMPLEX ANALYSIS WITH VECTOR CALCULUS Edición: 0 | COORAY | 3 | ||
COMPUTATIONAL METHODS OF LINEAR ALGEBRA Edición: 0 | N. FADDEEVA | 1 | ||
COMPUTERS & TYPESETTING Edición: 0 | E. KNUYH | 1 | ||
CONCEPTOS DE FISICA Edición: 0 | G. HEWITT | 1 | ||
CONCEPTOS DE FISICA MODERNA Edición: 2 | GBEISER | 1 | ||
CONCEPTUAL PHYSICS Edición: 1 | G. HEWITT | 1 | ||
CONCEPTUAL PHYSICS Edición: 11 | G. HEWITT | 1 | ||
CONJUNTOS, APLICACIONES MATEMATICAS A LA ADMINISTRACION Edición: 0 | ARIEL KLEIMAN | 3 | ||
CONTINUOUS OPTIMIZATION Edición: 0 | JEYAKUMAR-RUBINOV | 2 | ||
CREACION Y DISEÃO DE LIBROS ELECTRONICOS Edición: 1 | M. AMOR | 1 | ||
CUESTIONES Y PROBLEMAS DE FISICA II Edición: 0 | CASTILLA-ARRANZ | 1 | ||
CURSO DE CIENCIAS FISICAS MECANICA 1 Edición: 0 | ANNEQUIN-BOUTIGNY | 3 | ||
CURSO DE CIENCIAS FISICAS MECANICA 2 Edición: 0 | ANNEQUIN-BOUTIGNY | 2 | ||
CURSO DE PROGRAMACION VISUAL BASIC 6 Edición: 0 | FCO. JAVIER CEBALLOS | 4 | ||
CURSO FISICA BASICA Edición: 0 | GINTEL ROJO | 1 | ||
CURSO MODULAR DE TERMODINAMICA PARTE I Edición: 0 | IREY-ANSARI | 3 | ||
CURVAS FRACTALES Edición: 0 | MONROY OLIVARES | 6 | ||
DATA STRUCTURES AND ALGORITHM ANALYSIS IN JAVA Edición: 0 | ALLEN WEISS | 2 | ||
DESARROLLO DE APLICACIONES LINUX CON GTK+ Y GDK Edición: 0 | ERIC HARLOW | 1 | ||
DIAGRAMAS DE FLUJO Edición: 0 | V. FARINA | 1 | ||
DIFFERENTIAL EQUATIONS WHITH BOUNDARY VALUE PROBLEMS Edición: 0 | POLKING-BOGGESS | 2 | ||
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MATHEMATICA Edición: 0 | COOMBES-HUNT | 1 | ||
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MATLAB Edición: 0 | COOMBES-HUNT | 1 | ||
DINAMICA Edición: 1 | BEER-JOHNSTON | 2 | ||
DINAMICA Edición: 1 | GANEM-GARCIA | 1 | ||
DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 0 | BEDFORD-FOWLER | 5 | ||
DISCRETE MATHEMATICS Edición: 0 | JAMES L. HEIN | 3 | ||
DISEÑO Y ANALISIS DE MODELOS DE PROBABILIDAD Edición: 0 | DOMINGUEZ MARTINEZ | 1 | ||
DISEÑOS EXPERIMENTALES Edición: 2 | COCHRAN-COX | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | CLAUDIO PITA | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | DANIEL A. MARCUS | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | DANNIEL A. MARCUS | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | EDWARDS-PENNEY | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | ERAINVILLE | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | F. MARCELLAN | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | FRANK AYRES | 8 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | ISABEL CARMONA | 7 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | PAUL BLANCHARD | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | RAINVILLE | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | RAINVILLE | 10 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | WILLIAM TRENCH | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 0 | ZILL-CULLEN | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 3 | BRONSON-COSTA | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Edición: 4 | CARMONA JOVER | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES A TRAVES DE GRAFICAS, MODELOS Y DATOS Edición: 0 | DAVID LOMEN | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS Edición: 0 | R. SPIEGEL | 5 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES Edición: 0 | G. ZILL | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES Edición: 0 | G. ZILL | 4 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES Edición: 7 | G. ZILL | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 0 | G. ZILL | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 0 | G. ZILL | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 0 | G. ZILL | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 5 | G. ZILL | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 7 | G. ZILL | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES DE MODELADO Edición: 9 | G. ZILL | 10 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES EN CIENCIAS E INGENIERIA Edición: 1 | CORRAL BUSTAMANTE | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA Edición: 7 | ZILL-CULLEN | 5 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES CON PROBLEMAS DE VALORES EN LA FRONTERA Edición: 0 | ZILL-CULLEN | 4 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES ELEMENTALES Edición: 0 | C. H. EDWARDS JR. | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES ELEMENTALES Edición: 0 | EDWARDS - PENNEY | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES PARA INGENIERIA Y CIENCIAS Edición: 1 | CENGEL-PALM | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES UN ENFOQUE DE MODELADO Edición: 0 | LEDDER | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES UNA PERSPECTIVA DE MODELACION Edición: 0 | BORRELLI-COLEMAN | 3 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS Edición: 0 | PROSPERO GARCIA | 2 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA Edición: 0 | BOYCE-DIPRIMA | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA Edición: 3 | BOYCE-DIPRIMA | 4 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA Edición: 5 | BOYCE-DIPRIMA | 1 | ||
ECUACIONES DIFERENCIALES Y SUS APLICACIONES Edición: 0 | M. BRAUN | 1 | ||
