Ciencias de la ingeniería
Títulos encontrados : 1215
Lista de títulos localizados en la base de datos
Detalles de ejemplares encontrados | ||||
Título | Autor | Código | Clasificación | Ejemplares |
---|---|---|---|---|
ÃPTICA ELECTROMAGNETICA Edición: 0 | CABRERA | 1 | ||
ELECTRONICA EDUCATIVA 1 Edición: 0 | JACOBO | 1 | ||
ELECTRONICA EDUCATIVA 2 Edición: 2 | JACOBO | 1 | ||
ELECTRONICA EDUCATIVA 3 Edición: 3 | JACOBO | 2 | ||
RADIOCOMUNICACIONES Edición: 1 | RAMOS | 1 | ||
(BAJA) ALTERNADORES DE GRUPOS ELECTROGENOS Edición: 3 | M. ALVAREZ | 1 | ||
(BAJA) ANALISIS ESTRUCTURAL Edición: 0 | KASSIMALI | 2 | ||
(BAJA) ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TOMO 2 ESTRUCTURAS RETICULARES Edición: 0 | HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 1 | ||
(BAJA) CALIDAD TOTAL EN LA GESTION DE SERVICIOS Edición: 0 | ZEITHAML-PARASURAMAN | 1 | ||
(BAJA) CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD Edición: 0 | GUTIERREZ PULIDO | 1 | ||
(BAJA) DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Edición: 0 | H. NILSON | 1 | ||
(BAJA) ELEMENTOS DE DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Edición: 0 | ENRIQUEZ HARPER | 1 | ||
(BAJA) MAQUINAS ELECTRICAS ANALISIS Y DISEÑO APLICANDO MATLAB Edición: 0 | J. CATHEY | 1 | ||
(BAJA) RESISTENCIA DE MATERIALES Edición: 0 | PYTEL-SINGER | 1 | ||
(BAJA) RESISTENCIA DE MATERIALES Edición: 4 | PYTEL-SINGER | 1 | ||
(BAJA) SISTEMA 5 Ss Edición: 1 | VILLASE?OR-GALINDO | 1 | ||
A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS Edición: 0 | YOUNG-MUNSON | 1 | ||
A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS Edición: 0 | YOUNG-MUNSON | 1 | ||
A FIRST COURSE IN THE FINITE ELEMEN METHOD Edición: 0 | L. LOGAN | 2 | ||
A GUIDE TO MONTE CARLO SIMULATIONS IN STATISTICAL PHYSICS Edición: 0 | LANDAU-BINDER | 1 | ||
ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS RESISTENTES AL CALOR Edición: 0 | INCHAURZA | 2 | ||
ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTROS Edición: 5 | CHOPRA-MEINDL | 1 | ||
ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL Edición: 1 | GUAJARDO GARZA | 3 | ||
ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES Edición: 0 | BUFFA-SARIN | 3 | ||
ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | 8 | ||
ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 0 | JOSEPH G. MONKS | 1 | ||
ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 0 | SLACK-CHAMBERS | 1 | ||
ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 5 | SCHROEDER-GOLDSTEIN | 1 | ||
ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 8 | KRAJEWSKI-RITZMAN | 1 | ||
ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 12 | CHASE-JACOBS | 1 | ||
ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | CHASE-AQUILANO | 1 | ||
ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | 6 | ||
ADMINISTRACION POR CALIDAD Edición: 1 | ALDANA-ALVAREZ | 1 | ||
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA DE LA PRODUCCION Edición: 0 | S. BUFFA | 1 | ||
ADMINISTRAR PARA LA CALIDAD Edición: 0 | MARIO GUTIERREZ | 1 | ||
ADVANCED ENGINEERING ANALYSIS Edición: 0 | V. DUKKIPATI | 1 | ||
ADVANCED MECHANICAL VIBRATIONS Edición: 0 | V. DUKKIPATI | 1 | ||
ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | 4 | ||
ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | 1 | ||
ADVANCED MECHANICS OF SOLIDS Edición: 0 | T. BRUHNS | 1 | ||
ADVANCED THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES Edición: 0 | KOLOVSKY-EVGRAFOV | 3 | ||
ADVANCED THERMODYNAMICS Edición: 0 | S. THIPSE | 1 | ||
ADVANCED THERMODYNAMICS Edición: 1 | THIPSE S. S. | 2 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER AUTHOR AND SUBJECT CUMULATIVE INDEX VOLUME 32 Edición: 0 | HARTNETT-IRVINE | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER HEAT TRANSFER IN NUCLEAR REACTOR SAFETY VOLUME 29 Edición: 0 | DHIR-LEE | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER RADIATIVE HEAT TRANSFER BY THE MONTE CARLO METHOD VOLUME 27 Edición: 0 | YANG-TANIGUCHI | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 24 Edición: 0 | BEJAN-HYUN | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 25 Edición: 0 | CHHABRA-CIOFALO | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 26 Edición: 0 | AYYASWAMY-WEBB | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 30 Edición: 0 | ARPACI-CHENG | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 31 Edición: 0 | WHITAKER-WULFF | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 33 Edición: 0 | SALTIEL-SEYED | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 34 Edición: 0 | SALTIEL-SEYED | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 35 Edición: 0 | LESTINA-STRAUB | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 36 Edición: 0 | FRANCA-CHILDS | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 37 Edición: 0 | OHTA-CHHABRA | 1 | ||
ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 38 Edición: 0 | FRIDMAN-YOU | 1 | ||
ADVENCED THERMODYNAMICS ENGINEERING Edición: 0 | ANNAMALAI-PURI | 1 | ||
ADVENTURES IN CELESTIAL MECHANICS Edición: 0 | SZEBEHELY-MARK | 1 | ||
AERODINAMICA TOMO 1 Edición: 0 | ORDOEZ ROMERO | 1 | ||
AERODINAMICA TOMO 2 Edición: 0 | ORDOEZ ROMERO | 1 | ||
AERODYNAMICS AERONAUTICS AND FLIGHT MECHANICS Edición: 0 | W. McCORMICK | 1 | ||
AGUA TOMO I Edición: 1 | RAMIREZ-VEGA | 1 | ||
ALGEBRA Edición: 1 | REES-SPARKS | 1 | ||
ALGEBRA BOOLEANA Y SUS APLICACIONES Edición: 0 | ELDON WHITESITT | 1 | ||
AMPLIFICADORES OPERACIONALES Y CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES Edición: 5 | COUGHLIN-DRISCOLL | 1 | ||
AN INTRODUCCION TO MATHEMATICAL ANALYSIS Edición: 1 | SHIRALI-VASUDEVA | 1 | ||
AN INTRODUCTION TO MECHANICS OF MATERIALS Edición: 0 | GUPTA | 1 | ||
ANALISIS BASICO DE CIRCUITOS Edición: 0 | IRWIN | 1 | ||
ANALISIS BASICO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Edición: 0 | JOHNSON-HILBURN | 3 | ||
ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA Edición: 0 | HAYT-KEMMERLY | 1 | ||
ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA Edición: 0 | HAYT-KEMMERLY | 8 | ||
ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA Edición: 8 | HAYT-KEMMERLY | 3 | ||
ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERIA Edición: 8 | HAYT-KEMMERLY | 1 | ||
ANALISIS DE ESTRUCTURAS Edición: 0 | H. WEST | 1 | ||
ANALISIS DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | S. NAHMIAS | 1 | ||
ANALISIS DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | S. NAHMIAS | 1 | ||
ANALISIS DE MECANISMOS Y PROBLEMAS RESUELTOS Edición: 2 | PEREZ MORENO | 8 | ||
ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION LINEAL SIMPLE Edición: 0 | ROMERO | 3 | ||
ANALISIS DE SEÑALES Edición: 0 | AVILES-RODRIGUEZ | 2 | ||
ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA Edición: 0 | GRAINGER-STEVENSON | 2 | ||
ANALISIS DE SISTEMAS DISEÑO Y METODOS Edición: 7 | WHITTEN-BENTLEY | 1 | ||
ANALISIS DE SITEMAS DINAMICOS Y CONTROL AUTOMATICO Edición: 0 | CANALES-BARRERA | 3 | ||
ANALISIS DIMENCIONAL DISCRIMINADO EN MECANICA DE FLUIDOS Y TRANSFERENCIA DE CALOR Edición: 0 | ALHAMA-NICOLAS | 2 | ||
ANALISIS DINAMICO DE SISTEMAS INDUSTRIALES Edición: 1 | CEDILLO-SANCHEZ | 3 | ||
ANALISIS DINAMICO DE SISTEMAS MECANICOS Edición: 0 | CHIANG S. | 16 | ||
ANALISIS ESTADISTICO CON STATGRAPHICS TECNICAS BASICAS Edición: 0 | PEREZ | 2 | ||
ANALISIS ESTRUCTURAL Edición: 3 | C. HIBBELER | 7 | ||
ANALISIS INTRODUCTORIO DE CIRCUITOS Edición: 3 | BOYLESTAD | 1 | ||
ANALISIS INTRODUCTORIO DE CIRCUITOS Edición: 8 | L. BOYLESTAD | 1 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Edición: 1 | CORTEZ-CORTEZ | 1 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Edición: 0 | AMBROSE | 1 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TOMO 1 RESISTENCIA DE MATERIALES Edición: 0 | HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 4 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TOMO 2 ESTRUCTURAS RETICULARES Edición: 0 | HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 5 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Edición: 2 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 1 | ||
ANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Edición: 3 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 2 | ||
ANALISIS Y PLANEACION DE LA CALIDAD Edición: 0 | JURAN-GRYNA | 1 | ||
ANALISIS Y SINTESIS CINEMATICOS DE SISTEMAS MECANICOS Edición: 0 | ANGELES ALVAREZ | 1 | ||
ANALITICAL ELECTRON MICROSCOPY FOR MATERIALS SCIENCE Edición: 0 | SHINDO-OIKAWA | 1 | ||
ANALYSIS AND DESIGN OF ELASTIC BEAMS COMPUTATIONAL METHODS Edición: 0 | D. PILKEY | 1 | ||
ANALYSIS, DESIGN AND OPTIMIZATION OF COMPOSITE STRUCTURES Edición: 0 | KALAMKAROV-KOLPAKOV | 1 | ||
ANALYTICAL ELEMENTS OF MECHANISMS Edición: 0 | MARGHITU | 1 | ||
ANTENAS VERTICALES PARA BAJAS FRECUENCIAS (MF y HH) Edición: 1 | A. GARCIA | 1 | ||
APPLIED DIFFERENTIAL Edición: 2 | SINHA AMRITASU | 1 | ||
APPLIED FINITE ELEMENT ANALYSIS Edición: 0 | J. SEGERLIND | 1 | ||
APPLIED NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS OF MECHANICAL SYSTEMS WITH DISCONTINUITIES Edición: 0 | WIERCIGROCH-KRAKER | 1 | ||
APPLIED OPTIMIZATION WITH MATLAB PROGRAMMING Edición: 0 | P. VENKATARAMAN | 1 | ||
APPLIIED THERMODYNAMICS FOR ENGINEERING TECHNOLOGISTS Edición: 0 | EASTOP-MCCONKEY | 1 | ||
APRENDER AUTOCAD 2014 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
APRENDER AUTOCAD 2015 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
APRENDIENDO REDES EN 24 HORAS Edición: 1 | HAYDEN | 1 | ||
ARMADURA DE TECHO PARA ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES Edición: 0 | HARRY PARKER | 1 | ||
ASM HANDBOOK MECHANICAL TESTING AND EVALUATION VOLUMEN 8 Edición: 0 | ASM | 1 | ||
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS POLIMEROS Edición: 0 | RIBES-VILAPLANA | 1 | ||
ATLAS DE MAQUINAS Edición: 0 | BELIAEV-BOGATIREV | 1 | ||
AUTOCAD 2000 Edición: 0 | BURCHARD-PITZER | 3 | ||
AUTOCAD 2002 Edición: 0 | DOMINGUEZ ALCONCHEL | 1 | ||
AUTOCAD 2002 Edición: 0 | EDUARDO GUTIERREZ | 1 | ||
AUTOCAD 2002 Edición: 0 | HARRINGTON-BURCHARD | 1 | ||
AUTOCAD 2004 Edición: 0 | CHANES | 1 | ||
AUTOCAD 2004 Edición: 0 | GOMEZ AGUDO | 4 | ||
AUTOCAD 2004 COMPANION Edición: 0 | A. LEACH | 1 | ||
AUTOCAD 2005 AVANZADO Edición: 0 | LOPEZ-TAJADURA | 2 | ||
AUTOCAD 2006 AVANZADO Edición: 0 | BETHUNE | 1 | ||
AUTOCAD 2009 AVANZADO Edición: 0 | LOPEZ-TAJADURA | 1 | ||
AUTOCAD 2010 Edición: 1 | MEDIACTIVE | 1 | ||
AUTOCAD DINAMICO Edición: 0 | SANCHEZ-VILLALON | 3 | ||
AUTOCAD VERSION12 Edición: 0 | RAKER-RICE | 1 | ||
AUTODESK INVENTOR SERIES 10 Edición: 0 | MICROSOFT | 1 | ||
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES Edición: 1 | BARBADO-SIERRA | 1 | ||
AUTOMOTIVE CRASH TOOLS(RECOMENDATIONS AND PROCEDURES) Edición: 0 | WOOD-SCHLEY | 1 | ||
AUTOMOVILES ELECTRICOS Edición: 0 | LARRODE PELLICER | 3 | ||
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA Edición: 1 | MONSALVO-ROMERO | 5 | ||
BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA Edición: 0 | V. REKLAITIS | 2 | ||
BALANCES DE METERIA Y ENERGIA Edición: 0 | M. HIMMELBLAU | 3 | ||
BERKELEY PHYSICS COURSE VOLUMEN 3 Edición: 0 | S. CRAWFORD | 3 | ||
BIOLOGIA CONTEMPORANEA Edición: 0 | UMSNH | 1 | ||
BIOTECNOLOGIA PARA INGENIEROS Edición: 0 | SCRAGG | 1 | ||
BOILING HEAT TRANSFER AND TWO-PHASE FLOW Edición: 0 | TONG-TANG | 1 | ||
BOUNDARY INTEGRAL EQUATION METHODS FOR SOLIDS AND FLUIDS Edición: 0 | BONNET | 1 | ||
BOUNDARY LAYER THEORY Edición: 0 | SCHLICHTING-GERSTEN | 2 | ||
CALCULO DE BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA Edición: 0 | HENLEY-ROSEN | 1 | ||
CALCULO MATEMATICO CON MATLAB Edición: 1 | A. VERA | 1 | ||
CALCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS Edición: 0 | ANTON-BIVENS | 2 | ||
CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD Edición: 0 | GUTIERREZ PULIDO | 1 | ||
CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD Edición: 0 | GUTIERREZ PULIDO | 3 | ||
CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD Edición: 3 | GUTIERREZ PULIDO | 1 | ||
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD Edición: 0 | INITE | 1 | ||
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD Edición: 4 | GUTIERREZ PULIDO | 1 | ||
CALOR Y TERMODINAMICA Edición: 0 | ZEMANSKY-DITTMAN | 6 | ||
CAPILLARITY AND WETTING PHENOMENA Edición: 1 | DE GENNES-BROCHARD-WYART | 1 | ||
CASCARONES DE CONCRETO Edición: 0 | ANTONIO TONDA | 3 | ||
CASOS ESPECIALES EN FLEXION DE VIGAS Edición: 0 | VAZQUEZ FLORES | 1 | ||
CELDAS SOLARES Edición: 0 | BRAUN-FARAGGI | 3 | ||
CENTRALES HIDROELECTRICAS Edición: 0 | ZOPPETTI JUDEZ | 1 | ||
CENTRALES HIDROELECTRICAS Edición: 0 | ZOPPETTI JUDEZ | 1 | ||
CHAOTIC MECHANICS IN SYSTEMS WITH IMPACTS AND FRICTION Edición: 0 | OKOLEWSKA-CZOLCZYNSKI | 1 | ||
CIENCIA DE LOS MATERIALES Edición: 0 | ANDERSON-LEAVER | 3 | ||
CIENCIA DE LOS MATERIALES Edición: 0 | C. ANDERSON | 1 | ||
CIENCIA DE LOS MATERIALES SELECCION Y DISE�O Edición: 0 | L. MANGONON | 1 | ||
CIENCIA DE LOS MATERIALES SELECCION Y DISEÑO Edición: 0 | L. MANGONON | 4 | ||
CIENCIA DE MATERIALES APLICACIONES EN INGENIERIA Edición: 1 | JAMES NEWELL | 4 | ||
CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERIA Edición: 0 | A. KEYSER | 1 | ||
CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS Edición: 0 | F. SHACKELFORD | 4 | ||
CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES Edición: 0 | ASKELAND-PHULE | 1 | ||
CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES Edición: 0 | ASKELAND-PHULE | 3 | ||
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES Edición: 6 | ASKELAND-FULAY | 5 | ||
CIENCIA Y DISEÃO DE MATERIALES PARA INGENIERIA Edición: 0 | SCHAFFER-SAXENA | 1 | ||
CIENCIA Y DISEÑO DE MATERIALES PARA INGENIERIA Edición: 0 | SCHAFFER-SAXENA | 5 | ||
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS Edición: 0 | VICENT-ALVAREZ | 1 | ||
CINEMATICA DE LAS MAQUINAS Edición: 1 | GUILLET | 5 | ||
CINEMATICA DE MECANISMOS Edición: 0 | A. DIJKSMAN | 11 | ||
CIRCUIT ANALYSIS A SYSTEMS APPROACH Edición: 0 | MERSEREAU-JACKSON | 2 | ||
CIRCUITOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Edición: 0 | LLADONOSA | 2 | ||
CIRCUITOS CERRADO DE TELEVISION Y SEGURIDAD ELECTRONICA Edición: 1 | RODRIGUEZ | 1 | ||
CIRCUITOS ELECTRÃNICOS Edición: 0 | MARKUS | 1 | ||
CIRCUITOS ELECTRICOS Edición: 0 | EDMINISTER-NAHVI | 8 | ||
CIRCUITOS ELECTRICOS Edición: 0 | MORRIS-SENIOR | 1 | ||
CIRCUITOS ELECTRICOS Edición: 8 | DORF-SVOBODA | 1 | ||
CIRCUITOS ELECTRICOS ANALISIS DE MODELOS CIRCUITALES Edición: 2 | PUEYO-MARCO | 2 | ||
CIRCUITOS ELECTRONICOS Edición: 0 | C. LOWENBERG | 1 | ||
CIRCUITOS ELECTRONICOS ANALOGICOS DEL DISEÃO AL EXPERIMENTO Edición: 2 | VAZQUEZ DEL REAL | 1 | ||
CIRCUITOS MICROELECTRONICOS Edición: 4 | SEDRA-SMITH | 1 | ||
CIRCUITOS MICROELECTRONICOS Edición: 5 | SEDRA-SMITH | 1 | ||
CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Edición: 0 | PRAT VIAS | 1 | ||
COLD-FORMED STEEL STRUCTURES TO THE AISI SPECIFICATION Edición: 0 | HANCOCK-MURRAY | 1 | ||
COMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACION Edición: 2 | TAFUR-IZAGUIRRE | 1 | ||
COMO MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL TALLER Edición: 0 | FRANCESC CASTANYER | 3 | ||
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA Y SEGURIDAD FUNCIONAL EN SISTEMAS ELECTRONICOS Edición: 1 | LOPEZ | 1 | ||
COMPLIANT MECHANISMS Edición: 0 | LOBONTIU | 1 | ||
COMPOSITE MATERIALS Edición: 0 | K. SRINIVASAN | 1 | ||
COMPUTATIONAL DYNAMICS Edición: 0 | A. SHABANA | 2 | ||
COMPUTATIONAL FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER Edición: 0 | MURALIDHAR-SUNDARARAJAN | 1 | ||
COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFER Edición: 0 | TANNEHILL-ANDERSON | 1 | ||
COMPUTATIONAL HEAT TRANSFER VOLUMEN 2 Edición: 0 | SAMARSKII-VABISHCHEVICH | 1 | ||
COMPUTATIONAL METHODS FOR FLUID DYNAMICS Edición: 0 | J. H. FERZIGER | 1 | ||
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Edición: 1 | GUERRERO-YUSTE | 1 | ||
COMUNICACIONES MOVILES Edición: 1 | M. HUIDOBRO | 1 | ||
COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES Edición: 0 | WILLIAM STALLINGS | 1 | ||
CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTINUA Edición: 2 | SOSA | 1 | ||
CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS Edición: 0 | COOK-MALKUS | 1 | ||
CONFIGURACION DE INSTALACIONES DOMOTICAS Y AUTOMATICAS Edición: 1 | GALLARDO | 1 | ||
CONSTITUCIONALISMO MEXICANO Edición: 0 | PORRUA | 1 | ||
CONSTRUCCION DE HORNOS Edición: 0 | GREGORY | 2 | ||
CONTINUUM THEORY OF PLASTICITY Edición: 0 | KHAN-HUANG | 1 | ||
CONTROL AUTOMATICO CON HERRAMIENTAS INTERACTIVAS Edición: 0 | GUZMAN-COSTA | 1 | ||
CONTROL DE CALIDAD Edición: 0 | C. VAUGHN | 3 | ||
CONTROL DE CALIDAD Edición: 0 | CHARBONNEAU-WEBSTER | 1 | ||
CONTROL DE CALIDAD Edición: 0 | H. BESTERFIELD | 4 | ||
CONTROL DE CALIDAD Edición: 8 | H. BESTERFIELD | 3 | ||
CONTROL DE CALIDAD TEORIA Y APLICACIONES Edición: 0 | HANSEN-GHARE | 1 | ||
CONTROL DE CALIDAD Y ESTADISTICA INDUSTRIAL Edición: 0 | DUNCAN | 2 | ||
CONTROL DE INVENTARIOS Edición: 0 | MARTIN K. STARR | 1 | ||
CONTROL DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA AZUCARERA Edición: 0 | FARI?AS | 1 | ||
CONTROL DE LA PRODUCCION SISTEMAS Y DECISIONES Edición: 0 | H. GREENE | 1 | ||
CONTROL DE LA PRODUCCION SISTEMAS Y DECISIONES Edición: 0 | H. GREENE | 4 | ||
CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES CRITERIOS DE IMPLANTACION Edición: 0 | CREUS SOLE | 3 | ||
CONTROL ESTADÃSTICO DE LA CALIDAD Y SEIS SIGMA Edición: 3 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 3 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD Edición: 0 | GRANT-LEAVENWORTH | 1 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA Edición: 0 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 1 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Edición: 0 | C. MONTGOMERY | 1 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Edición: 0 | C. MONTGOMERY | 2 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Edición: 0 | CAROT ALONSO | 1 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Edición: 0 | GRANT-LEAVENWORTH | 1 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Y SEIS SIGMA Edición: 2 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 2 | ||
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD Y SEIS SIGMA Edición: 3 | GUTIERREZ-DE LA VARA | 2 | ||
CONTROL OF INDEFINITE NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS Edición: 0 | EMELYANOV-BUROVOI | 1 | ||
CONTROL SYSTEM DYNAMICS Edición: 0 | E. ROSHEIM | 1 | ||
CONTROL TOTAL DE CALIDAD Edición: 0 | V. FEIGENBAUM | 1 | ||
CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD Edición: 0 | V. FEIGENBAUM | 1 | ||
CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD Edición: 0 | V. FEIGENBAUM | 2 | ||
CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD Edición: 0 | V. FEIGENBAUM | 4 | ||
CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD Edición: 0 | V. FEIGENBAUM | 1 | ||
CONTROLLING CHAOS AND BIFURCATIONS IN ENGINEERING SYSTEMS Edición: 0 | CHEN | 1 | ||
CONVECTION HEAT TRANSFER Edición: 2 | BEJAN | 3 | ||
CONVECTIVE HEAT AND MASS TRANSFER Edición: 0 | CRAWFORD | 1 | ||
CONVECTIVE HEAT TRANSFER Edición: 0 | CEBECI | 1 | ||
CONVECTIVE HEAT TRANSFER Edición: 2 | C. BURMEISTER | 2 | ||
CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA Edición: 0 | GOURISHANKAR | 1 | ||
CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA Y TRIFASICA Edición: 1 | MOLINA-CANOVAS | 4 | ||
CORROSION Y CONTROL DE CORROSION Edición: 0 | H. UHLIG | 1 | ||
CORROSION, DEGRADACION Y ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EDIFICACION Edición: 1 | PANCORBO J | 1 | ||
CORROSION-RESISTANT LININGS AND COATINGS Edición: 0 | A. SCHWEITZER | 1 | ||
CRYOGENIC HEAT TRANSFER Edición: 0 | F. BARRON | 1 | ||
CURSO BASICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Edición: 1 | CALLONI-RODRIGUEZ | 1 | ||
CURSO DE CIENCIAS FISICAS OPTICA Edición: 0 | ANNEQUIN-BOUTIGNY | 5 | ||
CURSO DE CIENCIAS FISICAS OPTICA 2 Edición: 0 | ANNEQUIN-BOUTIGNY | 5 | ||
CURSO DE INDUCCIÃN Edición: 0 | INGENIERIA MECANICA | 1 | ||
CURSO DE TRANSFORMADORES Y MOTORES DE INDUCCION Edición: 4 | ENRIQUEZ HARPER | 1 | ||
CURSO DE TRANSFORMADORES Y MOTORES DE INDUCCION Edición: 4 | ENRIQUEZ HARPER | 7 | ||
CURSO MODERNO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS TOMO I Edición: 0 | CORTES CHERTA | 2 | ||
CURSO MODERNO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS TOMO II Edición: 0 | CORTES CHERTA | 2 | ||
CURSO MODERNO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS TOMO III Edición: 0 | CORTES CHERTA | 2 | ||
CURSO MODERNO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS TOMO IV Edición: 0 | CORTES CHERTA | 2 | ||
CURSO MODERNO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS TOMO V Edición: 0 | CORTES CHERTA | 2 | ||
CURSO MODULAR DE TERMODINAMICA PARTE II Edición: 0 | IREY-ANSARI | 3 | ||
DEFORMACION Y ESFUERZO Edición: 0 | SHIGLEY-MISCHKE | 3 | ||
DEFORMACION Y ESFUERZO Edición: 0 | SHIGLEY-MISCHKE | 1 | ||
DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS Edición: 0 | C. MONTGOMERY | 1 | ||
DESIGN OF PIPING SYSTEMS Edición: 0 | W. KELLOGG | 6 | ||
DESIGN OF THERMAL SISTEMS Edición: 0 | F. STOECKER | 1 | ||
DIBUJO EN INGENIERIA Y COMUNICACION GRAFICA Edición: 2 | BERTOLINE-WIEBE | 2 | ||
DIBUJO GEOMETRICO E INDUSTRIAL Edición: 0 | A. ANTILLI | 4 | ||
DIBUJO INDUSTRIAL Edición: 0 | A. CHEVALIER | 6 | ||
DIBUJO INDUSTRIAL CONJUNTOS Y DESPIECES Edición: 0 | AURIA-IBAEZ | 2 | ||
DIBUJO TECNICO Edición: 0 | ARENAS | 2 | ||
DIBUJO TECNICO Edición: 0 | GIESECKE | 3 | ||
