Academia de Termofluidos
| % Indice de Reprobación | ||
| MATERIAS | 2014/2015 | 2015/2016 |
| QUÍMICA BÁSICA | 35.8208955 | 24.77 |
| TERMODINÁMICA I | 42.8571429 | 37.3 |
| TERMODINÁMICA II | 20.661157 | 15.04 |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | 31.3559322 | 37.98 |
| LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS | 10.4347826 | 21 |
| MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS | 13.0952381 | 8.9 |
| TURBOMAQUINAS | 8.69565217 | 13.98 |
| LABORATORIO DE TURBOMAQUINAS | 5.82524272 | 9.37 |
| LABORATORIO DE MAQYUINAS Y EQUIPOS TERMICOS | 2.15053763 | 3.57 |
| FENÓMENOS DE TRANSPORTE | 6.41025641 | 7.05 |
| PLANTAS TÉRMICAS | 23.5294118 | 21.27 |
| IMPACTO AMBIENTAL | 6.25 | 2.27 |
| PROYECTO DE PLANTAS TÉRMICAS | 4.08163265 | 1.11 |
| REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | 10.5263158 | 6.4 |
| LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | 1.63934426 | 3.8 |
