Para más información contactar +52 (01)443 3 22 35 00

Plan de estudios de Ingeniería Mecánica

Modulo Asignatura Tipo Horas totales Hrs. Teoría Hrs. Taller Hrs Labor Creditos
1 Álgebra Superior CB 96 64 32 0 8
1 Matemáticas I CB 128 64 64 0 12
1 Química Básica CB 128 64 32 32 12
1 Termodinámica I CB 128 64 32 32 12
1 Dibujo Mecánico CI 128 32 96 0 10
1 Estática CB 160 64 96 0 14
1 Expresión Oral y Escrita CS 96 96 0 0 12
1 Apreciación de las Artes CS 64 64 0 0 8
1 Sociología y Profesión CS 64 64 0 0 8
1 Introducción a la Ingeniería CB 96 64 32 0 10
1 Laboratorio de Estática CB 32 0 0 32 2
1 Laboratorio de Programacion CB 32 0 0 32 2
1 Laboratorio de quimica básica CB 32 0 0 32 2
1 Laboratorio de termodinámica I CB 32 0 0 32 2
1 Matemáticas y Vectores CB 320 128 192 0 12
Módulo
2 Métodos Numéricos CB 96 64 32 0 10
2 Matemáticas II CB 128 64 64 0 12
2 Electricidad y Magnetismo CB 128 64 64 0 12
2 Termodinámica II CI 128 64 64 0 12
2 Modelado Sólido CI 96 32 64 0 8
2 Dinámica CB 128 64 64 0 12
2 Mecánica de Fluidos CI 128 64 64 0 12
2 Ciencia de los Materiales I CI 96 64 32 0 10
2 El Ingeniero y la Psicología CS 64 64 0 0 8
2 Probabilidad y Estadística CB 96 64 32 0 10
2 Laboratorio de Ciencia de Materiales I CI 32 0 0 32 2
2 Laboratorio de Mecanica de Fluidos CI 32 0 0 32 2
2 Laboratorio de Dinámica CB 32 0 0 32 2
Módulo
3 Física Moderna CB 96 64 32 0 10
3 Matemáticas III CB 96 64 32 0 10
3 Ingeniería Eléctrica CI 96 64 32 0 10
3 Máquinas y Equipos Térmicos IA 96 32 64 0 8
3 Ingeniería Económica OC 96 32 64 0 8
3 Mecánica Aplicada I CI 96 32 64 0 8
3 Turbomáquinas IA 96 32 64 0 8
3 Ciencia de los Materiales II CI 96 64 32 0 10
3 Mecánica de Materiales I CI 96 64 32 0 10
3 Control Estadístico de la Calidad CI 96 64 32 0 10
3 Optativa I OP 96 96 0 0 12
3 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica CI 32 0 0 32 2
3 Laboratorio de Mecánica Aplicada I CI 32 0 0 32 2
3 Laboratorio de Turbomaquinas IA 32 0 0 32 2
3 Laboratorio de Ciencia de los Materiales II CI 32 0 0 32 2
3 Laboratorio de Máquinas y Equipos Térmicos IA 32 0 0 32 2
3 Laboratorio de Física Moderna CB 32 0 0 32 2
Módulo
4 Ingeniería de Manufactura I IA 96 32 64 0 8
4 Fenómenos de Transporte CI 96 32 64 0 8
4 Electrónica CI 96 64 32 0 10
4 Plantas Térmicas IA 96 32 64 0 8
4 Administración Industrial OC 96 32 64 0 8
4 Mecánica Aplicada II CI 96 64 32 0 10
4 Automatización IA 64 32 32 0 6
4 Diseño de Elementos de Máquinas IA 96 64 32 0 10
4 Mecánica de Materiales II CI 128 96 32 0 14
4 Investigación de Operaciones CI 96 32 64 0 8
4 Impacto Ambiental IA 64 64 0 0 8
4 Optativa II IA 96 96 0 0 12
4 Laboratorio de Ingenieria de Manufactura I IA 32 0 0 32 2
4 Laboratorio de Electrónica CI 32 0 0 32 2
4 Laboratorio de Mecánica Aplicada II CI 32 0 0 32 2
4 Laboratorio de Automatizaciön IA 32 0 0 32 2
Módulo
5 Ingeniería de Manufactura II IA 96 32 64 0 8
5 Modelado de Sistemas Físicos CI 96 96 0 0 12
5 Ingeniería de Métodos IA 96 32 64 0 8
5 Proyecto de Plantas Térmicas IA 96 32 64 0 8
5 Ingeniería de Proyectos OC 96 32 64 0 8
5 Refrigeración y Acondicionamiento de Aire IA 64 32 32 0 6
5 Robótica IA 96 32 64 0 8
5 Ética Profesional CS 64 64 0 0 8
5 Instalaciones Mecánicas y Electromecánicas IA 96 32 64 0 8
5 Manejo y Transporte de Materiales IA 64 32 32 0 6
5 Instrumentación y Control IA 96 32 64 0 8
5 Optativa III IA 96 96 0 0 12
5 Inglés OC 5 5 0 0 10
5 Laboratorio de Ingenieria de Manufactura II IA 32 0 0 32 2
5 Laboratorio de Modelado de Sistemas Físicos CI 32 0 0 32 2
5 Laboratorio de Refrigeración y Acond. de Aire IA 32 0 0 32 2
5 Laboratorio de Robótica IA 32 0 0 32 2
5 Laboratorio de Instr. y Control IA 32 0 0 32 2
Modulo.- corresponde a un grado o un año en el programa de licenciatura.

Significado de los tipos de materia:
  1. CB.- Ciencias Básicas
  2. CI.- Ciencias de la Ingeniería
  3. IA.- Ingeniería Aplicada
  4. CS.- Ciencias Sociales y Humanidades
  5. OC.- Otras Ciencias
  6. OP.- Optativas