Plan de estudios de Ingeniería Mecánica
Modulo | Asignatura | Tipo | Horas totales | Hrs. Teoría | Hrs. Taller | Hrs Labor | Creditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álgebra Superior | 5 | 64 | 32 | 0 | 10 | |
1 | Matemáticas I | 5 | 64 | 64 | 0 | 10 | |
1 | Química Básica | 4 | 64 | 32 | 32 | 8 | |
1 | Termodinámica I | 4 | 64 | 32 | 32 | 8 | |
1 | Dibujo Mecánico | 4 | 32 | 96 | 0 | 8 | |
1 | Estática | 5 | 64 | 96 | 0 | 10 | |
1 | Expresión Oral y Escrita | 3 | 96 | 0 | 0 | 6 | |
1 | Apreciación de las Artes | 2 | 64 | 0 | 0 | 4 | |
1 | Sociología y Profesión | 2 | 64 | 0 | 0 | 4 | |
1 | Introducción a la Ingeniería | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
1 | Laboratorio de Estática | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
1 | Laboratorio de Programacion | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
1 | Laboratorio de quimica básica | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
1 | Laboratorio de termodinámica I | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Módulo | |||||||
2 | Métodos Numéricos | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
2 | Matemáticas II | 4 | 64 | 64 | 0 | 8 | |
2 | Electricidad y Magnetismo | 4 | 64 | 64 | 0 | 8 | |
2 | Termodinámica II | 4 | 64 | 64 | 0 | 8 | |
2 | Modelado Sólido | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
2 | Dinámica | 4 | 64 | 64 | 0 | 8 | |
2 | Mecánica de Fluidos | 4 | 64 | 64 | 0 | 8 | |
2 | Ciencia de los Materiales I | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
2 | El Ingeniero y la Psicología | 2 | 64 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Probabilidad y Estadística | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
2 | Laboratorio de Ciencia de Materiales I | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
2 | Laboratorio de Mecanica de Fluidos | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
2 | Laboratorio de Dinámica | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Módulo | |||||||
3 | Física Moderna | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Matemáticas III | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Ingeniería Eléctrica | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Máquinas y Equipos Térmicos | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
3 | Ingeniería Económica | 3 | 32 | 64 | 0 | 8 | |
3 | Mecánica Aplicada I | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
3 | Turbomáquinas | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
3 | Ciencia de los Materiales II | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Mecánica de Materiales I | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Control Estadístico de la Calidad | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
3 | Laboratorio de Ingeniería Eléctrica | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
3 | Laboratorio de Mecánica Aplicada I | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
3 | Laboratorio de Turbomaquinas | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
3 | Laboratorio de Ciencia de los Materiales II | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
3 | Laboratorio de Máquinas y Equipos Térmicos | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
3 | Laboratorio de Física Moderna | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Módulo | |||||||
4 | Ingeniería de Manufactura I | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
4 | Fenómenos de Transporte | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
4 | Electrónica | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
4 | Plantas Térmicas | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
4 | Administración Industrial | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
4 | Mecánica Aplicada II | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
4 | Automatización | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
4 | Diseño de Elementos de Máquinas | 3 | 64 | 32 | 0 | 6 | |
4 | Mecánica de Materiales II | 4 | 96 | 32 | 0 | 8 | |
4 | Investigación de Operaciones | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
4 | Impacto Ambiental | 2 | 64 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Laboratorio de Ingenieria de Manufactura I | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
4 | Laboratorio de Electrónica | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
4 | Laboratorio de Mecánica Aplicada II | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
4 | Laboratorio de Automatización | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Módulo | |||||||
5 | Ingeniería de Manufactura II | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Modelado de Sistemas Físicos | 3 | 96 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Ingeniería de Métodos | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Proyecto de Plantas Térmicas | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Refrigeración y Acondicionamiento de Aire | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
5 | Robótica | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Ética Profesional | 2 | 64 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Instalaciones Mecánicas y Electromecánicas | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Manejo y Transporte de Materiales | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
5 | Instrumentación y Control | 3 | 32 | 64 | 0 | 6 | |
5 | Inglés | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
5 | Laboratorio de Ingenieria de Manufactura II | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
5 | Laboratorio de Modelado de Sistemas Físicos | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
5 | Laboratorio de Refrigeración y Acond. de Aire | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
5 | Laboratorio de Robótica | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
5 | Laboratorio de Instrumentación y Control | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
5 | Proyecto Integrador | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Modulo.- corresponde a un grado o un año en el programa de licenciatura. Significado de los tipos de materia:
|