Todas las áreas
Títulos encontrados : 8158
Lista de títulos localizados en la base de datos
| Detalles de ejemplares encontrados | ||||
| Título | Autor | Código | Clasificación | Ejemplares |
|---|---|---|---|---|
| ÃâPTICA ELECTROMAGNETICA Edición: 0 | CABRERA | QC661C331993C:1 | 1 | |
| ELECTRONICA EDUCATIVA 1 Edición: 0 | JACOBO | TK7816M642009C:1 | 1 | |
| ELECTRONICA EDUCATIVA 2 Edición: 2 | JACOBO | TK7816M642007C:1 | 1 | |
| ELECTRONICA EDUCATIVA 3 Edición: 3 | JACOBO | TK7816M642007C:1 | 1 | |
| ELECTRONICA EDUCATIVA 3 Edición: 3 | JACOBO | TK7816M642013C:1 | 1 | |
| ESTRUCTURADA DE DATOS EN PASCAL Edición: 3 | TENENBAUM | QA76.73.P21983C:1 | 1 | |
| PROBLEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS Edición: 0 | KISELIOV | QA371K571979C:1 | 1 | |
| RADIOCOMUNICACIONES Edición: 1 | RAMOS | TK5105.59R362016C:1 | 1 | |
| WEBSTERS NEW WORLD DICTIONARY Edición: 1 | WARNER | PC4640W371990C:1 | 1 | |
| (BAJA) ALTERNADORES DE GRUPOS ELECTROGENOS Edición: 3 | M. ALVAREZ | TK1191A482014C:1 | 1 | |
| (BAJA) ANALISIS ESTRUCTURAL Edición: 0 | KASSIMALI | TA658K37c2001C:1 | 1 | |
| (BAJA) ANALISIS ESTRUCTURAL Edición: 0 | KASSIMALI | TA658K37c2001C:2 | 1 | |
| (BAJA) ANALISIS Y DISEÃO DE ESTRUCTURAS TOMO 2 ESTRUCTURAS RETICULARES Edición: 0 | HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | TA658C371999V.2C:6 | 1 | |
| (BAJA) CALIDAD TOTAL EN LA GESTION DE SERVICIOS Edición: 0 | ZEITHAML-PARASURAMAN | TS156.4Z451993C:1 | 1 | |
| (BAJA) CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD Edición: 0 | GUTIERREZ PULIDO | TS156G882010C:2 | 1 | |
| (BAJA) DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 0 | BEDFORD-FOWLER | TA352B432000C:3 | 1 | |
| (BAJA) DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 0 | BEDFORD-FOWLER | TA352B432000C:5 | 1 | |
| (BAJA) DINAMICA MECANICA PARA INGENIERIA Edición: 5 | BEDFORD-FOWLER | TA352B432008C:1 | 1 | |
| (BAJA) DISEÃO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Edición: 0 | H. NILSON | TA683.9N551999C:1 | 1 | |
| (BAJA) ELEMENTOS DE DISEÃO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Edición: 0 | ENRIQUEZ HARPER | TK1751E572010C:1 | 1 | |
| (BAJA) INSTALACIONES DE MANUFACTURA Edición: 0 | R. SULE | TS177S852001C:1 | 1 | |
| (BAJA) MAQUINAS ELECTRICAS ANALISIS Y DISEÃO APLICANDO MATLAB Edición: 0 | J. CATHEY | TK2000C382002C:1 | 1 | |
| (BAJA) MATHEMATICS FOR MACHINE TECHNOLOGY Edición: 0 | D. SMITH | TJ1189S652004C:1 | 1 | |
| (BAJA) MECANICA PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 0 | C. HIBBELER | TA352H532004C:1 | 1 | |
| (BAJA) MECANICA PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 0 | C. HIBBELER | TA352H532004C:2 | 1 | |
| (BAJA) MECANICA PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 0 | C. HIBBELER | TA352H532004C:5 | 1 | |
| (BAJA) MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 9 | BEER-JOHNSTON | TA352B442010C:3 | 1 | |
| (BAJA) MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS DINAMICA Edición: 9 | BEER-JOHNSTON | TA352B442010C:4 | 1 | |
| (BAJA) RESISTENCIA DE MATERIALES Edición: 0 | PYTEL-SINGER | TA405P982005C:1 | 1 | |
| (BAJA) RESISTENCIA DE MATERIALES Edición: 4 | PYTEL-SINGER | TA405P982012C:4 | 1 | |
| (BAJA) SISTEMA 5 Ss Edición: 1 | VILLASE?OR-GALINDO | TS156.4V552011C:1 | 1 | |
| (BAJA) WIND AND SOLAR POWER SYSTEMS Edición: 0 | R. PATEL | TK1541P381999C:1 | 1 | |
| 103 TRIGONOMETRY PROBLEMS Edición: 0 | ANDREESCU-FENG | QA537A532004C:1 | 1 | |
| 103 TRIGONOMETRY PROBLEMS Edición: 0 | ANDREESCU-FENG | QA537A532004C:2 | 1 | |
| 1978 ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS Edición: 0 | ASTM | T59.S16.5A861978C:1 | 1 | |
| 20 MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO Edición: 0 | JULIO VERNE | PQ2469.S5V472008C:1 | 1 | |
| 20 MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO Edición: 0 | JULIO VERNE | PQ2469.S5V472004C:1 | 1 | |
| 2do FORO ACADEMICO NACIONAL DE ING. Y ARQ. Edición: 0 | UMSNH | TA5F672006C:1 | 1 | |
| 2do FORO ACADEMICO NACIONAL DE ING. Y ARQ. Edición: 0 | UMSNH | TA5F672006C:2 | 1 | |
| 2DO. CONGRESO INTERNACIONAL DE SOLDADURA EN MEXICO Edición: 0 | CIME | TS227.S3C561994C:1 | 1 | |
| 39TH GE TURBINE STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY SEMINAR Edición: 0 | E. MILLER | TJ265M551992V.2C:1 | 1 | |
| 3D STUDIO MAX2013 Edición: 1 | CEBOLLA | T353C432013C:1 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:1 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:2 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:3 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:4 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:5 | 1 | |
| 3DS MAX 5 Edición: 1 | OROS CABELLO | T385O762004C:6 | 1 | |
| 5000 PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | B.P. DEMIDOVICH | QA300D462001C:1 | 1 | |
| 5000 PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | B.P. DEMIDOVICH | QA300D462001C:2 | 1 | |
| 5000 PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANALISIS MATEMATICO Edición: 0 | B.P. DEMIDOVICH | QA300D462001C:3 | 1 | |
| A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS Edición: 0 | YOUNG-MUNSON | TA357Y682000C:1 | 1 | |
| A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS Edición: 0 | YOUNG-MUNSON | TA357Y682000C:2 | 1 | |
| A BRIEF INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS Edición: 0 | MENDENHALL-BEAVER | QA273M462002C:1 | 1 | |
| A CASE FOR NUCLEAR-GENERATED ELECTRICITY Edición: 0 | HEABERLIN | QC311.25H432004C:1 | 1 | |
| A COURSE IN ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIOS Edición: 2 | RAI-CHOUDHURY | QA371R352013C:1 | 1 | |
| A FIRST COURSE IN PROBABILITY Edición: 0 | CHANDRA-CHATTERJEE | QA273C362005C:1 | 1 | |
| A FIRST COURSE IN THE FINITE ELEMEN METHOD Edición: 0 | L. LOGAN | TA347.F5L64c2002C:1 | 1 | |
| A FIRST COURSE IN THE FINITE ELEMEN METHOD Edición: 0 | L. LOGAN | TA347.F5L64c2002C:2 | 1 | |
| A GUIDE TO MONTE CARLO SIMULATIONS IN STATISTICAL PHYSICS Edición: 0 | LANDAU-BINDER | TA347.F5L362000C:1 | 1 | |
| A MODERN APPROACH TO QUANTUM MECHANICS Edición: 0 | S. TOWNSEND | QC174.12T692000C:1 | 1 | |
| A MODERN APPROACH TO QUANTUM MECHANICS Edición: 0 | S. TOWNSEND | QC174.12T692000C:2 | 1 | |
| A MODERN APPROACH TO QUANTUM MECHANICS Edición: 0 | S. TOWNSEND | QC174.12T692000C:3 | 1 | |
| A USTEDES LES CONSTA Edición: 0 | CARLOS MONSIVAIS | F1234M662000 | 1 | |
| A USTEDES LES CONSTA Edición: 0 | CARLOS MONSIVAIS | F1234M662003C:1 | 1 | |
| A USTEDES LES CONSTA Edición: 0 | CARLOS MONSIVAIS | F1234M662003C:2 | 1 | |
| A USTEDES LES CONSTA Edición: 0 | CARLOS MONSIVAIS | F1234M662006C:1 | 1 | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REMOCION DE AGUAS RECIDUALES Edición: 0 | FAIR-GEYER | TD145F351974V.1C:1 | 1 | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REMOCION DE AGUAS RECIDUALES Edición: 0 | FAIR-GEYER | TD145F351990V.1C:1 | 1 | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REMOCION DE AGUAS RECIDUALES Edición: 0 | FAIR-GEYER | TD145F351990V.1C:2 | 1 | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REMOCION DE AGUAS RECIDUALES Edición: 0 | FAIR-GEYER | TD145F351990V.1C:3 | 1 | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REMOCION DE AGUAS RECIDUALES Edición: 0 | FAIR-GEYER | TD145F352013V.1C:1 | 1 | |
| ABSORPTION FUNDAMENTALS & APPLICATIONS Edición: 0 | ZARZYCKI-CHACUK | QD96.A2Z371993C:1 | 1 | |
| ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS RESISTENTES AL CALOR Edición: 0 | INCHAURZA | TN751I531981C:1 | 1 | |
| ACEROS INOXIDABLES Y ACEROS RESISTENTES AL CALOR Edición: 0 | INCHAURZA | TN751I531981C:2 | 1 | |
| ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Edición: 0 | G. PITA | TP492.AP582002C:1 | 1 | |
| ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Edición: 0 | G. PITA | TP492.AP582002C:2 | 1 | |
| ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Edición: 0 | G. PITA | TP492.AP582004C:1 | 1 | |
| ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Edición: 0 | G. PITA | TP492.AP582004C:2 | 1 | |
| ADENDA TO ASME B31.4-1992 EDITION PIPELINE TRANSPORTATION SISTEMS FOR LIQUID HIDROCARBONS AND OTHER LIQUIDS Edición: 0 | ASME | T59.B31.4AA861994C:1 | 1 | |
| ADHESIVOS INDUSTRIALES Edición: 0 | FRANCISCO LIESA | TP1130L541990C:1 | 1 | |
| ADHESIVOS INDUSTRIALES Edición: 0 | FRANCISCO LIESA | TP1130L541990C:2 | 1 | |
| ADHESIVOS INDUSTRIALES Edición: 0 | FRANCISCO LIESA | TP1130L541990C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACIÃâN DE RECURSOS HUMANOS Edición: 0 | GARY DESSLER | HF5549D472009C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Edición: 1 | MOCHON-MOCHON | HD30.4 M63 2014 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Edición: 1 | MUNCH | HD30.4 M86 2007 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Edición: 2 | MUNCH | HD37.S6 M86 2011 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2001 V.1C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2013 V.1 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2001 V.2C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Edición: 0 | SUAREZ SALAZAR | HD9715 S82 2010 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2001 V.2C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2012 V.2 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTROS Edición: 5 | CHOPRA-MEINDL | T57.6C672013C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL Edición: 1 | GUAJARDO GARZA | TS156.4G831996C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL Edición: 1 | GUAJARDO GARZA | TS156.4G831996C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL Edición: 1 | GUAJARDO GARZA | TS156.4G831996C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES Edición: 0 | BUFFA-SARIN | TS155B842000C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES Edición: 0 | BUFFA-SARIN | TS155B842000C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES Edición: 0 | BUFFA-SARIN | TS155B842000C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:5 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:6 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:7 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION Y LAS OPERACIONES Edición: 0 | ADAM-EBERT | TS155A331991C:8 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE MATENIMIENTO INDUSTRIAL Edición: 0 | T. NEWBROUGH | TS155N491997C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE MATENIMIENTO INDUSTRIAL Edición: 0 | T. NEWBROUGH | TS155N492000C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE MATENIMIENTO INDUSTRIAL Edición: 0 | T. NEWBROUGH | TS155N491974C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE MATENIMIENTO INDUSTRIAL Edición: 0 | T. NEWBROUGH | TS155N491978C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 0 | JOSEPH G. MONKS | TS155M66c1991C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 0 | SLACK-CHAMBERS | TS155S531999C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 5 | SCHROEDER-GOLDSTEIN | TS155S372011C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 8 | KRAJEWSKI-RITZMAN | T57.6K732008C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE OPERACIONES Edición: 12 | CHASE-JACOBS | T57.6C372009C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | GARY DESSLER | HF5549D472001C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF554 R49 2004 V.1 C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:5 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:6 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.1 C:7 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2009 V.1 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549.A3 R49 2010 V.1 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2004 V.2 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549 R49 2010 V.2 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Edición: 0 | REYES PONCE | HF5549.R4 R49 2004 V.2 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS Edición: 0 | WILLIAM WERTHER | HF5549.A3 W47 2000 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | CHASE-AQUILANO | TS155C37c2000C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:5 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PRODUCCION Y OPERACIONES Edición: 0 | GAITHER-FRAZIER | TS155G352000C:6 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS Edición: 0 | KLASTORIN | T56.8K532005C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS Edición: 0 | KLASTORIN | T56.8K532005C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS Edición: 1 | KLASTORIN | T56.8K532005C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS Edición: 1 | KLASTORIN | T56.8K532005C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS Edición: 1 | KLASTORIN | T56.8K532005C:5 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Edición: 0 | CENZO-ROBBINS | HF5549 D43 2006 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Edición: 5 | ARIAS GALICIA | HF5549 A75 r2004 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Edición: 6 | ARIAS GALICIA | HF5549 A75r 2010 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Edición: 9 | CHIAVENATO | HF5549 C53 2011 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Edición: 14 | BOHLANDER-SNEEL | HF5549.R4 B64 2001 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ENFOQUE LATINOAMERICANO Edición: 2 | DESSLER-VARELA | HF5549.R4 D47 2004 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE TALLERES Edición: 0 | AUTOMOTRIZ | TL151A981995C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION DE TALLERES Edición: 0 | AUTOMOTRIZ | TL151A981995C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION DEL PRODUCTO Edición: 4 | LEHMANN-WINER | TS171.D5L442007C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION ESTRATEGICA Edición: 1 | R. GALLARDO | HD30.28 G35 2012 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION FINANCIERA CONTEMPORANEA Edición: 7 | CHARLES MOYER | HG4026M692000C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION MODERNA Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2005 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION MODERNA Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2005 C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION MODERNA Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2005 C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION MODERNA Edición: 0 | REYES PONCE | HD37.S6 R49 2005 C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION POR CALIDAD Edición: 1 | ALDANA-ALVAREZ | TS156.4A432011C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION POR CALIDAD Edición: 1 | ALDANA-ALVAREZ | TS156.4A432011C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION PROCESO ADMINISTRATIVO Edición: 3 | CHIAVENATO | HD30.17 C45 2001 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION TEORIA Y APLICACIONES Edición: 1 | RUE-BYARS | HD37.S66 R84 2006 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y AHORRO DE ENERGIA Edición: 0 | AMBRIZ-PAREDES | QC73.8.E43A431993C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA PRODUCCION Edición: 0 | FERNANDO DALESSIO | HD30.28 D35 2002 C:1 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA PRODUCCION Edición: 0 | FERNANDO DALESSIO | HD30.28 D35 2002 C:2 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA PRODUCCION Edición: 0 | FERNANDO DALESSIO | HD30.28 D35 2002 C:3 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA PRODUCCION Edición: 0 | FERNANDO DALESSIO | HD30.28 D35 2002 C:4 | 1 | |
| ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA DE LA PRODUCCION Edición: 0 | S. BUFFA | TS155B841973C:1 | 1 | |
| ADMINISTRAR PARA LA CALIDAD Edición: 0 | MARIO GUTIERREZ | TS156.4G882007C:1 | 1 | |
| ADOBE PHOTOSHOP CS4 Edición: 1 | CHRIS ORWIG | T385O792010C:1 | 1 | |
| ADVANCED CALCULUS FOR APPLIUCATIONS Edición: 0 | FRANCIS B. HILDEBRAND | QA303.3H55c1976C:1 | 1 | |
| ADVANCED DYNAMICS Edición: 0 | YING | TA352Y561997C:1 | 1 | |
| ADVANCED ENGINEERING ANALYSIS Edición: 0 | V. DUKKIPATI | TA347D852006C:1 | 1 | |
| ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Edición: 0 | KREYSZIG | QA401K741983C:1 | 1 | |
| ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Edición: 0 | WYLIE-BARRETT | QA401W951995C:1 | 1 | |
| ADVANCED ENGINEERING THERMODYNAMICS Edición: 0 | ADRIAN BEJAN | QC311B451988C:1 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICAL VIBRATIONS Edición: 0 | V. DUKKIPATI | TA347.F5D852006C:1 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | TA405B671993C:1 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | TA405B671993C:2 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | TA405B671993C:3 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | TA405B671993C:4 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS Edición: 5 | BORESI | TA405B672003C:1 | 1 | |
| ADVANCED MECHANICS OF SOLIDS Edición: 0 | T. BRUHNS | TA405B78c2003C:1 | 1 | |
| ADVANCED ROBOTIC REDUNDANCY AND OPTIMIZATION Edición: 0 | NAKAMURA | TJ211N351991C:1 | 1 | |
| ADVANCED STUDIES OF FLEXIBLE ROBOTIC MANIPULATORS Edición: 0 | WANG-GAO | TJ211W362003C:1 | 1 | |
| ADVANCED THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES Edición: 0 | KOLOVSKY-EVGRAFOV | TJ175K652000C:1 | 1 | |
| ADVANCED THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES Edición: 0 | KOLOVSKY-EVGRAFOV | TJ175K652000C:2 | 1 | |
| ADVANCED THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES Edición: 0 | KOLOVSKY-EVGRAFOV | TJ175K652000C:3 | 1 | |
| ADVANCED THERMODYNAMICS Edición: 0 | S. THIPSE | QC310T452013C:1 | 1 | |
| ADVANCED THERMODYNAMICS Edición: 1 | THIPSE S. S. | QC310T452013C:1 | 1 | |
| ADVANCED THERMODYNAMICS Edición: 1 | THIPSE S. S. | QC310T452013C:2 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER AUTHOR AND SUBJECT CUMULATIVE INDEX VOLUME 32 Edición: 0 | HARTNETT-IRVINE | QC320V.32F751999C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER HEAT TRANSFER IN NUCLEAR REACTOR SAFETY VOLUME 29 Edición: 0 | DHIR-LEE | QC320V.29F751997C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER RADIATIVE HEAT TRANSFER BY THE MONTE CARLO METHOD VOLUME 27 Edición: 0 | YANG-TANIGUCHI | QC320V.27Y361995C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 24 Edición: 0 | BEJAN-HYUN | QC320V.24F751994C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 25 Edición: 0 | CHHABRA-CIOFALO | QC320V.25F751994C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 26 Edición: 0 | AYYASWAMY-WEBB | QC320V.26F751995C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 30 Edición: 0 | ARPACI-CHENG | QC320V.30F751997C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 31 Edición: 0 | WHITAKER-WULFF | QC320V.31F751998C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 33 Edición: 0 | SALTIEL-SEYED | QC320V.33S251999C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 34 Edición: 0 | SALTIEL-SEYED | QC320V.34F752001C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 35 Edición: 0 | LESTINA-STRAUB | QC320V.35A752001C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 36 Edición: 0 | FRANCA-CHILDS | QC320V.36F752002C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 37 Edición: 0 | OHTA-CHHABRA | QC320V.37F752003C:1 | 1 | |
| ADVANCES IN HEAT TRANSFER VOLUME 38 Edición: 0 | FRIDMAN-YOU | QC320V.38F752004C:1 | 1 | |
| ADVENCED THERMODYNAMICS ENGINEERING Edición: 0 | ANNAMALAI-PURI | QC320A562002C:1 | 1 | |
| ADVENTURES IN CELESTIAL MECHANICS Edición: 0 | SZEBEHELY-MARK | TJ175S941998C:1 | 1 | |
| AERODINAMICA TOMO 1 Edición: 0 | ORDOÑEZ ROMERO | TL570O731979V.1C:1 | 1 | |
| AERODINAMICA TOMO 2 Edición: 0 | ORDOÑEZ ROMERO | TL570O731979V.2C:1 | 1 | |
| AERODYNAMICS AERONAUTICS AND FLIGHT MECHANICS Edición: 0 | W. McCORMICK | TL570M331995C:1 | 1 | |
| AERONAVEGABILIDAD Y CERTIFICACION DE AERONAVES Edición: 0 | CUERNO | TJ820C842008C:1 | 1 | |
| AGENDA LABORAL Edición: 0 | GRUPO ISEF | KGF1789I842011C:1 | 1 | |
| AGUA TOMO I Edición: 1 | RAMIREZ-VEGA | TA357R362017V.1C:1 | 1 | |
| AGUAS ENVASADAS Edición: 0 | TAMPO | TD145T362004C:1 | 1 | |
| AIR CONDITIONING ENGINEERING Edición: 0 | P. JONES | TP492.5J662001C:1 | 1 | |
| AIR CONDITIONING ENGINEERING Edición: 0 | P. JONES | TP492.5J662003C:1 | 1 | |
| AIR CONDITIONING MANUAL Edición: 0 | TRANE | TP492.5T731977C:1 | 1 | |
